TURTLE TIMEing Systems
Syros Trail Challenge 2026
Last update: 26/06/2026 16:13:41
RANKING: 3km
| GEN RANK | GENDER RANK | CAT/GEN RANK | BIB | FULL NAME | FATHER’S NAME | AGE | GENDER | CATEGORY | CLUB | GUN TIME | START TIME | FINISH TIME | NET TIME | STATUS | LAPS DONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 306 | ΒΟΥΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 13 | Male | Κ 18 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:08,31 | 00:00:08,31 | 00:00:00,00 | DNF | [1/2] | ▼ |
| 2 | 2 | 1 | 304 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41 | Male | 40 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:09,76 | 00:00:09,76 | 00:00:00,00 | DNF | [1/2] | ▼ |
| 3 | 3 | 1 | 303 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 54 | Male | 50 – 54 | Roadrunner team | 00:00:00,00 | 00:00:09,94 | 00:00:09,94 | 00:00:00,00 | DNF | [1/2] | ▼ |
| 4 | 4 | 2 | 302 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 11 | Male | Κ 18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:10,28 | 00:00:10,28 | 00:00:00,00 | DNF | [1/2] | ▼ |
| 5 | 1 | 1 | 301 | ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 32 | Female | 18 – 34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:10,44 | 00:00:10,44 | 00:00:00,00 | DNF | [1/2] | ▼ |
| 6 | 2 | 1 | 305 | ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 43 | Female | 40 – 44 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:13,08 | 00:00:13,08 | 00:00:00,00 | DNF | [1/2] | ▼ |
| 7 | 5 | 1 | 307 | ΒΟΥΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 45 | Male | 45 – 49 | ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 8 | 6 | 2 | 308 | ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 48 | Male | 45 – 49 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 9 | 3 | 1 | 309 | ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | Female | Κ 18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 10 | 7 | 2 | 310 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43 | Male | 40 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
RANKING: 6km
| GEN RANK | GENDER RANK | CAT/GEN RANK | BIB | FULL NAME | FATHER’S NAME | AGE | GENDER | CATEGORY | CLUB | GUN TIME | START TIME | FINISH TIME | NET TIME | STATUS | LAPS DONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 606 | ΔΟΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | Female | 35 – 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:08,79 | 00:00:08,79 | 00:00:00,00 | DNF | [1/3] | ▼ |
| 2 | 1 | 1 | 605 | ΔΕΛΙΒΕΡΤΗΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 44 | Male | 40 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:09,08 | 00:00:09,08 | 00:00:00,00 | DNF | [1/3] | ▼ |
| 3 | 2 | 1 | 604 | ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | Female | Κ 18 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:09,42 | 00:00:09,42 | 00:00:00,00 | DNF | [1/3] | ▼ |
| 4 | 2 | 1 | 601 | ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 28 | Male | 18 – 34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:10,90 | 00:00:10,90 | 00:00:00,00 | DNF | [1/3] | ▼ |
| 5 | 3 | 2 | 603 | ΔΑΜΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13 | Female | Κ 18 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:12,52 | 00:00:12,52 | 00:00:00,00 | DNF | [1/3] | ▼ |
| 6 | 3 | 1 | 602 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 53 | Male | 50 – 54 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/3] | ▼ |
| 7 | 4 | 2 | 607 | ΚΛΕΜΕΝΣ ΚΡΙΣΤΟΦ | ΧΑΙΝΟ | 43 | Male | 40 – 44 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/3] | ▼ |
| 8 | 5 | 1 | 608 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 11 | Male | Κ 18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/3] | ▼ |
| 9 | 6 | 2 | 609 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΣΙΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 50 | Male | 50 – 54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/3] | ▼ |
| 10 | 7 | 2 | 610 | ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | Male | Κ 18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/3] | ▼ |
