Live Results

TURTLE TIMEing Systems

Syros Trail Challenge

Last update: 28/09/2026 23:56:32
RANKING: 3km
GEN RANK GENDER RANK CAT/GEN RANK BIB FULL NAME FATHER’S NAME AGE GENDER CATEGORY CLUB GUN TIME START TIME FINISH TIME NET TIME STATUS LAPS DONE
1 1 1 301 ΑΡΑΠΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 33 Female 18 – 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/2] ▼
2 1 1 302 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 11 Male Κ 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/2] ▼
3 2 1 303 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 54 Male 50 – 54 Roadrunner team 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/2] ▼
4 3 1 304 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 41 Male 40 – 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/2] ▼
5 2 1 305 ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 43 Female 40 – 44 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/2] ▼
6 4 2 306 ΒΟΥΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 13 Male Κ 18 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/2] ▼
7 5 1 307 ΒΟΥΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45 Male 45 – 49 ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/2] ▼
8 6 2 308 ΒΟΥΛΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 48 Male 45 – 49 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/2] ▼
9 3 1 309 ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10 Female Κ 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/2] ▼
10 7 2 310 ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43 Male 40 – 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/2] ▼
RANKING: 6km
GEN RANK GENDER RANK CAT/GEN RANK BIB FULL NAME FATHER’S NAME AGE GENDER CATEGORY CLUB GUN TIME START TIME FINISH TIME NET TIME STATUS LAPS DONE
1 1 1 601 ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 28 Male 18 – 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/3] ▼
2 2 1 602 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 53 Male 50 – 54 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/3] ▼
3 1 1 603 ΔΑΜΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13 Female Κ 18 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/3] ▼
4 2 2 604 ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 Female Κ 18 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/3] ▼
5 3 1 605 ΔΕΛΙΒΕΡΤΗΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΙΩΣΗΦ 44 Male 40 – 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/3] ▼
6 3 1 606 ΔΟΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 39 Female 35 – 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/3] ▼
7 4 2 607 ΚΛΕΜΕΝΣ ΚΡΙΣΤΟΦ ΧΑΙΝΟ 44 Male 40 – 44 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/3] ▼
8 5 1 608 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11 Male Κ 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/3] ▼
9 6 2 609 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΣΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 50 Male 50 – 54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/3] ▼
10 7 2 610 ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 Male Κ 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/3] ▼
RANKING: 10km
GEN RANK GENDER RANK CAT/GEN RANK BIB FULL NAME FATHER’S NAME AGE GENDER CATEGORY CLUB GUN TIME START TIME FINISH TIME NET TIME STATUS LAPS DONE
1 1 1 101 ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 43 Female 40 – 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/4] ▼
2 1 1 102 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28 Male 18 – 34 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/4] ▼
3 2 1 103 ΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 Male 50 – 54 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/4] ▼
4 2 2 104 ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΑΣΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 43 Female 40 – 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/4] ▼
5 3 1 105 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 56 Female 55 – 59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/4] ▼
6 4 1 106 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 Female Κ 18 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/4] ▼
7 5 3 107 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42 Female 40 – 44 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/4] ▼
8 6 1 108 ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 50 Female 50 – 54 Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/4] ▼
9 3 1 109 ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 44 Male 40 – 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/4] ▼
10 7 1 110 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΠΟΥ ΦΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 33 Female 18 – 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:00,00 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 DNS [1/4] ▼
FINAL RESULTS | Powered by TURTLE TIMEing Systems v4.1.1
Κύλιση στην κορυφή