TURTLE TIMEing Systems
Syros Trail Challenge
Last update: 13/09/2026 23:58:09
RANKING: 3km
| GEN RANK | GENDER RANK | CAT/GEN RANK | BIB | FULL NAME | FATHER’S NAME | AGE | GENDER | CATEGORY | CLUB | GUN TIME | START TIME | FINISH TIME | NET TIME | STATUS | LAPS DONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 311 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 45 | Άνδρας (Male) | 45 – 54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:13:42,82 | 00:13:42,82 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 2 | 2 | 2 | 362 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 50 | Άνδρας (Male) | 45 – 54 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:03,07 | 00:13:52,94 | 00:13:49,87 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 3 | 3 | 1 | 343 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 28 | Άνδρας (Male) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:14:09,30 | 00:14:09,30 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 4 | 4 | 2 | 337 | ΚΟΝΔΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26 | Άνδρας (Male) | 18 – 34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:15:59,32 | 00:15:59,32 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 5 | 1 | 1 | 365 | ΡΗΓΟΥΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΡΚΟΣ | 14 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:16:03,28 | 00:16:03,28 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 6 | 5 | 3 | 181 | GUYOT LUCAS | MARC | 19 | Άνδρας (Male) | 18 – 34 | FRANCE RUNNING TEAM | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:16:34,12 | 00:16:34,12 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 7 | 6 | 1 | 369 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 41 | Άνδρας (Male) | 35 – 44 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:03,07 | 00:16:34,89 | 00:16:31,82 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 8 | 7 | 2 | 385 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 38 | Άνδρας (Male) | 35 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:05,43 | 00:16:47,88 | 00:16:42,45 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 9 | 2 | 1 | 326 | ΙΝΤΡΙΖΙ ΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 45 | Γυναίκα (Female) | 45 – 54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:01,17 | 00:16:53,44 | 00:16:52,27 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 10 | 8 | 3 | 301 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 48 | Άνδρας (Male) | 45 – 54 | Vikings Hellas | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:17:12,00 | 00:17:12,00 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 11 | 3 | 2 | 358 | ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:02,12 | 00:17:31,53 | 00:17:29,41 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 12 | 4 | 3 | 319 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:02,12 | 00:17:55,32 | 00:17:53,20 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 13 | 9 | 4 | 340 | ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 33 | Άνδρας (Male) | 18 – 34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:18:12,89 | 00:18:12,89 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 14 | 5 | 4 | 359 | ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:01,17 | 00:18:25,12 | 00:18:23,95 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 15 | 6 | 1 | 348 | ΜΑΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | Γυναίκα (Female) | 35 – 44 | Τρέχα μωρη κότα | 00:00:00,00 | 00:00:00,23 | 00:18:46,02 | 00:18:45,79 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 16 | 7 | 5 | 325 | ΖΙΧΝΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:01,17 | 00:18:46,97 | 00:18:45,80 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 17 | 8 | 6 | 339 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 29 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:03,07 | 00:18:46,98 | 00:18:43,91 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 18 | 10 | 1 | 382 | ΘΩΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Άνδρας (Male) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:09,87 | 00:18:47,92 | 00:18:38,05 | FINISH | [2/2] | ▼ | |||
| 19 | 11 | 4 | 302 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 48 | Άνδρας (Male) | 45 – 54 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:04,46 | 00:19:08,95 | 00:19:04,49 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 20 | 9 | 7 | 321 | ΔΑΜΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:19:15,06 | 00:19:15,06 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 21 | 12 | 2 | 383 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άνδρας (Male) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:08,55 | 00:19:34,41 | 00:19:25,86 | FINISH | [2/2] | ▼ | |||
| 22 | 13 | 3 | 356 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας (Male) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:10,84 | 00:19:46,62 | 00:19:35,78 | FINISH | [2/2] | ▼ | |||
| 23 | 10 | 1 | 304 | ΑΝΔΡΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | Γυναίκα (Female) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:19:47,58 | 00:19:47,58 | FINISH | [2/2] | ▼ | |||
| 24 | 14 | 3 | 375 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 41 | Άνδρας (Male) | 35 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:19:48,52 | 00:19:48,52 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 25 | 11 | 8 | 317 | ΓΕΔΕΩΝ ΧΑΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 11 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:04,46 | 00:19:54,08 | 00:19:49,62 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 26 | 15 | 4 | 387 | ΣΕΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 42 | Άνδρας (Male) | 35 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:20:05,94 | 00:20:05,94 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 27 | 16 | 1 | 361 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57 | Άνδρας (Male) | 55+ | Τρέχα μωρη κότα | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:21:31,33 | 00:21:31,33 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 28 | 12 | 2 | 303 | ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | Γυναίκα (Female) | 45 – 54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:04,46 | 00:22:07,16 | 00:22:02,70 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 29 | 13 | 2 | 366 | ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 36 | Γυναίκα (Female) | 35 – 44 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:07,48 | 00:23:28,30 | 00:23:20,82 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 30 | 14 | 3 | 357 | ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 50 | Γυναίκα (Female) | 45 – 54 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:05,43 | 00:23:35,95 | 00:23:30,52 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 31 | 17 | 2 | 333 | ΚΕΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 62 | Άνδρας (Male) | 55+ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:04,46 | 00:23:36,90 | 00:23:32,44 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 32 | 15 | 3 | 312 | ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 43 | Γυναίκα (Female) | 35 – 44 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:04,46 | 00:23:37,87 | 00:23:33,41 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 33 | 18 | 4 | 380 | ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας (Male) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:08,55 | 00:23:44,41 | 00:23:35,86 | FINISH | [2/2] | ▼ | |||
| 34 | 16 | 2 | 384 | ΚΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | Γυναίκα (Female) | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:05,43 | 00:23:55,70 | 00:23:50,27 | FINISH | [2/2] | ▼ | ||
| 35 | 19 | 5 | 352 | ΜΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 | Άνδρας (Male) | 18 – 34 | ΑΥΤΟΦΩΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:24:28,69 | 00:24:28,69 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 36 | 17 | 4 | 308 | ΑΥΓΟΥΑΕΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 38 | Γυναίκα (Female) | 35 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:04,46 | 00:24:34,81 | 00:24:30,35 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 37 | 20 | 5 | 322 | ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 52 | Άνδρας (Male) | 45 – 54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:09,87 | 00:24:44,23 | 00:24:34,36 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 38 | 18 | 9 | 305 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:24:49,39 | 00:24:49,39 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 39 | 19 | 10 | 318 | ΓΕΔΕΩΝ ΖΩΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 11 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:04,46 | 00:26:08,68 | 00:26:04,22 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 40 | 20 | 1 | 360 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 | Γυναίκα (Female) | 55+ | ΣΔΥΑ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:26:31,45 | 00:26:31,45 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 41 | 21 | 6 | 386 | ΝΤΑΝΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 11 | Άνδρας (Male) | 18 – 34 | BLUE STAR FERRIES | 00:00:00,00 | 00:00:04,46 | 00:26:43,87 | 00:26:39,41 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 42 | 22 | 3 | 307 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | Άνδρας (Male) | 55+ | GL Creations | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:26:47,46 | 00:26:47,46 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 43 | 23 | 5 | 313 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 | Άνδρας (Male) | 35 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:15,44 | 00:27:44,83 | 00:27:29,39 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 44 | 21 | 2 | 353 | ΜΙΧΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΚΛΗΣ | 59 | Γυναίκα (Female) | 55+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:02,12 | 00:28:09,66 | 00:28:07,54 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 45 | 24 | 6 | 342 | ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 44 | Άνδρας (Male) | 35 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:28:16,35 | 00:28:16,35 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 46 | 25 | 4 | 310 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | Άνδρας (Male) | 55+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:03,07 | 00:28:23,18 | 00:28:20,10 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 47 | 22 | 3 | 309 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 62 | Γυναίκα (Female) | 55+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:01,17 | 00:28:52,02 | 00:28:50,84 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 48 | 23 | 4 | 370 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 47 | Γυναίκα (Female) | 45 – 54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:29:27,32 | 00:29:27,32 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 49 | 24 | 5 | 327 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 52 | Γυναίκα (Female) | 45 – 54 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:00,00 | 00:00:10,84 | 00:29:37,43 | 00:29:26,59 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 50 | 25 | 11 | 341 | ΛΙΠΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 26 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:09,87 | 00:30:06,29 | 00:29:56,42 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 51 | 26 | 5 | 376 | BLANC ALFRED | MARIE – PAUL | 69 | Άνδρας (Male) | 55+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:31:21,70 | 00:31:21,70 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 52 | 27 | 6 | 377 | XAMBEU MAURICE | CHARLES | 80 | Άνδρας (Male) | 55+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:06,39 | 00:31:21,70 | 00:31:15,31 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 53 | 28 | 7 | 363 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΤΙΤΟΣ | 75 | Άνδρας (Male) | 55+ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:00:00,00 | 00:00:11,78 | 00:31:50,20 | 00:31:38,42 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 54 | 26 | 5 | 314 | ΒΟΖΑΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 | Γυναίκα (Female) | 35 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:07,48 | 00:33:52,20 | 00:33:44,72 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 55 | 27 | 4 | 345 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ | 61 | Γυναίκα (Female) | 55+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:07,48 | 00:34:57,38 | 00:34:49,90 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 56 | 28 | 6 | 334 | ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 49 | Γυναίκα (Female) | 45 – 54 | Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:08,55 | 00:35:03,38 | 00:34:54,83 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 57 | 29 | 5 | 329 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 67 | Γυναίκα (Female) | 55+ | ΑΘΗΝΑΙΟΙ Δρομεις | 00:00:00,00 | 00:00:08,55 | 00:37:48,17 | 00:37:39,62 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 58 | 30 | 6 | 336 | ΚΟΜΠΟΔΙΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68 | Γυναίκα (Female) | 55+ | ΑΘΗΝΑΙΟΙ Δρομεις | 00:00:00,00 | 00:00:08,55 | 00:51:45,39 | 00:51:36,84 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 59 | 31 | 3 | 320 | ΓΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΣ | Γυναίκα (Female) | ΑΘΗΝΑΙΟΙ Δρομεις | 00:00:00,00 | 00:00:10,84 | 00:52:16,80 | 00:52:05,95 | FINISH | [2/2] | ▼ | ||
| 60 | 32 | 7 | 331 | ΚΑΣΠΑΡΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 57 | Γυναίκα (Female) | 55+ | ΑΘΗΝΑΙΟΙ δρομεις | 00:00:00,00 | 00:00:09,87 | 01:07:42,49 | 01:07:32,62 | FINISH | [2/2] | ▼ |
| 61 | 33 | 4 | 381 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γυναίκα (Female) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:09,87 | 01:07:42,49 | 01:07:32,62 | FINISH | [2/2] | ▼ | |||
| 62 | 34 | 5 | 328 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Γυναίκα (Female) | ΑΘΗΝΑΙΟΙ Δρομεις | 00:00:00,00 | 00:00:12,77 | 01:07:43,44 | 01:07:30,67 | FINISH | [2/2] | ▼ | ||
| 63 | 29 | 6 | 306 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51 | Άνδρας (Male) | 45 – 54 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 64 | 30 | 8 | 315 | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67 | Άνδρας (Male) | 55+ | Pompiers Rieux – Volvestre | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 65 | 31 | 7 | 316 | ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 | Άνδρας (Male) | 35 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 66 | 35 | 12 | 323 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 67 | 36 | 8 | 324 | ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | Γυναίκα (Female) | 55+ | GL Creations | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 68 | 32 | 5 | 330 | ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας (Male) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ | ||
| 69 | 37 | 9 | 332 | ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66 | Γυναίκα (Female) | 55+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 70 | 38 | 10 | 335 | ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΣΙΣΣΗ | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 57 | Γυναίκα (Female) | 55+ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 71 | 33 | 7 | 338 | ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 52 | Άνδρας (Male) | 45 – 54 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 72 | 34 | 8 | 344 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 48 | Άνδρας (Male) | 45 – 54 | Ακολ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 73 | 39 | 11 | 346 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | Γυναίκα (Female) | 55+ | Δρομεις Ελπιδας | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 74 | 40 | 12 | 347 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | Γυναίκα (Female) | 55+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 75 | 41 | 13 | 349 | ΜΑΡΜΑΓΙΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | Γυναίκα (Female) | 18 – 34 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 76 | 42 | 13 | 350 | ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 55 | Γυναίκα (Female) | 55+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 77 | 43 | 6 | 351 | ΜΕΛΛΕ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 38 | Γυναίκα (Female) | 35 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
| 78 | 35 | 8 | 354 | ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43 | Άνδρας (Male) | 35 – 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | 00:00:00,00 | DNS | [1/2] | ▼ |
